十二星座配对查询表十二星座查询表,十二星座配对查询表白羊座和金牛座配对指数白羊座和双子座配对指数白羊座和巨蟹座配对指数白羊座和狮子座配对指数白羊座和处女座配对指数白羊座和秤座配对指数白羊座和蝎座。
资料显示:
星座速配表
速 配 水瓶 双鱼 白羊 金牛 双子 巨蟹 狮子 处女 天秤 天蝎 射手 魔羯
水 瓶 87 60 72 41 91 58 78 64 96 51 82 69
双 鱼 69 88 71 78 46 93 61 65 74 99 54 82
白 羊 88 79 90 75 82 47 94 65 85 70 99 58
金 牛 66 81 68 88 72 75 45 97 57 78 61 93
双 子 99 48 79 76 89 71 81 57 93 69 86 64
巨 蟹 74 97 52 82 78 89 61 84 66 92 70 87
狮 子 84 62 97 56 79 69 87 72 81 45 92 77
处 女 55 84 61 91 76 88 66 89 49 81 72 95
天 秤 95 64 85 74 98 58 88 77 90 71 80 47
天 蝎 57 92 60 80 68 97 65 84 73 87 47 76
射 手 78 44 92 70 81 65 98 58 86 68 89 75
魔 羯 74 77 43 97 70 80 59 92 51 85 64 88
全站搜索